<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weezim Le blog</title>
	<atom:link href="http://weezim.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weezim.com/blog</link>
	<description>Agitateur d’immobilier</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2010 09:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Essai iphone</title>
		<link>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/essai-iphone/</link>
		<comments>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/essai-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GBu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[iphone weezim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/essai-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Essai de publi depuis mon iPhone&#8230;
Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/essai-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédits immobiliers : stabilisation des taux</title>
		<link>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/credits-immobiliers-stabilisation-des-taux-9/</link>
		<comments>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/credits-immobiliers-stabilisation-des-taux-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xp14</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/sample-post/</guid>
		<description><![CDATA[Les crédits immobiliers actuellement sont attractifs, mais vont-ils continuer à le rester ? Certainement, la BCE vient dernièrement de décider de maintenir son principal taux directeur. La BCE prête ainsi de l’argent à un taux d’intérêts historiquement bas à seulement 1%.
Du coup entre les 1% de la BCE et le 4% que fournissent les banques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/credits-immobiliers-stabilisation-des-taux-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chèques énergie de la Région Basse-Normandie</title>
		<link>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/les-cheques-energie-de-la-region-basse-normandie/</link>
		<comments>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/les-cheques-energie-de-la-region-basse-normandie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/sample-post/</guid>
		<description><![CDATA[
Information sur l&#8217;immobilier, le crédit immobilier, les taux immmobilier
Voir l&#8217;article du infosimmo.com : Les chèques énergie de la Région Basse-Normandie
Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/les-cheques-energie-de-la-region-basse-normandie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une étiquette unique environnement/énergie</title>
		<link>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/une-etiquette-unique-environnementenergie/</link>
		<comments>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/une-etiquette-unique-environnementenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GBu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[CSTB]]></category>
		<category><![CDATA[étiquettes énregétiques]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITEL]]></category>
		<category><![CDATA[weezim.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weezim.com/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Extrait du communiqué de presse de QUALITEL, téléchargeable ici :
&#8216;Vers une étiquette unique de la qualité environnementale et de la performance énergétique des bâtiments certifiés
Dans le courant de l’année 2010 et dans le cadre du Grenelle de l’environnement, les acteurs majeurs de la certification des bâtiments en France – le Centre Scientifique et Technique du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/une-etiquette-unique-environnementenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Moniteur &#124; Enquête Ipsos-Le Moniteur</title>
		<link>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/le-moniteur-enquete-ipsos-le-moniteur/</link>
		<comments>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/le-moniteur-enquete-ipsos-le-moniteur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GBu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle]]></category>
		<category><![CDATA[ipso]]></category>
		<category><![CDATA[le moniteur]]></category>
		<category><![CDATA[weezim.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weezim.com/blog/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Tiré de lemoniteur.fr Enquête Ipsos-Le Moniteur 


&#8216;Ipsos a réalisé pour le compte du Moniteur une enquête auprès des propriétaires afin de mesurer l&#8217;impact des mesures du Grenelle de l&#8217;Environnement sur leur intention de réaliser des travaux dans leur logement dans un but environnemental.
Cette enquête a été réalisée par téléphone du 18 au 21 septembre 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/le-moniteur-enquete-ipsos-le-moniteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour la FNAIM, le DPE devient un critère de choix immobilier.</title>
		<link>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/pour-la-fnaim-le-dpe-devient-un-critere-de-choix-immobilier/</link>
		<comments>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/pour-la-fnaim-le-dpe-devient-un-critere-de-choix-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 15:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GBu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[DPE]]></category>
		<category><![CDATA[FNAIM]]></category>
		<category><![CDATA[IFOP]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[weezim.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weezim.com/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Inconsciemment, le DPE devient un critère de choix immobilier, pour presque tous.
Le DPE, Diagnostique de Performance Energétique qui caractérise le comportement énergétique des logements et des bureaux, s&#8217;inscrit dans un élan législatif qui vise à systématiseret à normer le marché immobilier.
La Loi Carrez à été le premier grand pas dans le sens de la transparence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/pour-la-fnaim-le-dpe-devient-un-critere-de-choix-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AFSSET veut étiqueter les COV</title>
		<link>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/lafsset-veut-etiqueter-les-cov/</link>
		<comments>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/lafsset-veut-etiqueter-les-cov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GBu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weezim.com/blog/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Le 30 octobre dernier, l&#8217;Agence française de Sécurité Sanitaire de l&#8217;Environnement et du Travail fait savoir qu&#8217;elle propose un dispositif d’étiquetage des matériaux de construction et des produits de décoration en vue d’améliorer la qualité de l’air intérieur
Extrait du communiqué de presse : &#8216;Les polluants pris en compte par l’Afsset sont les composés organiques volatils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/lafsset-veut-etiqueter-les-cov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVETHIC / Energie grise, la face cachée de l&#8217;éco-construction</title>
		<link>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/novethic-energie-grise-la-face-cachee-de-leco-construction/</link>
		<comments>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/novethic-energie-grise-la-face-cachee-de-leco-construction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GBu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weezim.com/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Tiré de Novethic.com et à lire en entier içi.
&#8216;Le secteur du bâtiment vit à l&#8217;heure de la réduction des consommations d&#8217;énergie, via les incitations fiscales et la réglementation thermique. Mais un facteur important de réduction des émissions de gaz à effet de serre reste en marge des politiques publiques : l&#8217;énergie grise.&#8217;
Un exemple concret :&#8216;35 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/novethic-energie-grise-la-face-cachee-de-leco-construction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le numéro 35 de LaRevueDurable chez votre marchand de journaux!</title>
		<link>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/le-numero-35-de-larevuedurable-chez-votre-marchand-de-journaux/</link>
		<comments>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/le-numero-35-de-larevuedurable-chez-votre-marchand-de-journaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GBu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[350.org]]></category>
		<category><![CDATA[ALE69]]></category>
		<category><![CDATA[Larevuedurable]]></category>
		<category><![CDATA[weezim.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weezim.com/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Pas besoin de vous présenter l&#8217;excellent magasine &#8216;La revue durable&#8217;. (Si vous ressentez un besoin, c&#8217;est par là)
Le numéro 35 est en kiosque (9€). En voici un rapide aperçu :
&#8216;Le changement climatique menace d&#8217;ébranler tout ce qu&#8217;il y a de plus précieux pour la plupart d&#8217;entre nous : nos familles, nos idéaux de justice et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/le-numero-35-de-larevuedurable-chez-votre-marchand-de-journaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de presse : Ecoquartiers en Europe, éd. Terre Vivante</title>
		<link>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/revue-de-presse-ecoquartiers-en-europe-ed-terre-vivante/</link>
		<comments>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/revue-de-presse-ecoquartiers-en-europe-ed-terre-vivante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GBu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ecoquartier]]></category>
		<category><![CDATA[Fribourg]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Burdenski]]></category>
		<category><![CDATA[Négawatt]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Bovet]]></category>
		<category><![CDATA[Terre Vivante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weezim.com/blog/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Si le grenelle de l&#8217;environnement est français, le développement durable et les écoquartiers ne lui sont pas exclusif.
Dans une démarche de culture personnelle, de montage de projet ou de réflexion professionnelle il est toujours bon de regarder ce que font les autres. Pour faire mieux, ou autrement.
En terme d&#8217;écoquartier, nombre de pays européens sont en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weezim.com/blog/http:/weezim.com/blog/revue-de-presse-ecoquartiers-en-europe-ed-terre-vivante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
